26 junio, 2019
En la ciudad donde la familia es lo primero se vio un aumento considerable en los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Última actualización junio 26, 2019 a las 10:00 am
Entre enero y mayo del presente año, fueron registrados en la morgue 72 muertes violentas, cuatro más que en el mismo período de 2018 cuando se anotaron 68 decesos.
En los primeros meses de 2018 los homicidios representaron el 43% de las muertes violentas en la ciudad con 29 crímenes. En 2019 la cifra subió al 49% con 35 asesinatos.
En la capital del Cesar hubo una disminución en los casos de suicidio, muertes accidentales y fallecimientos en accidentes de tránsito, sin embargo, la cifra de homicidio tuvo un aumento importante que provocó que Valledupar pasara del puesto 16 al 13 entre las ciudades más violentas de Colombia durante dicho periodo.
Municipio el hecho | Homicidio | Accidente de transporte | Accidental | Suicidio | Total |
Bogotá, D.C. | 403 | 193 | 96 | 153 | 845 |
Cali | 436 | 130 | 47 | 38 | 651 |
Medellín | 302 | 80 | 54 | 77 | 513 |
Barranquilla | 128 | 35 | 17 | 16 | 196 |
Cartagena de Indias | 89 | 38 | 23 | 20 | 170 |
Cúcuta | 115 | 20 | 11 | 14 | 160 |
Pereira | 60 | 29 | 16 | 13 | 118 |
Santa Marta | 54 | 33 | 10 | 5 | 102 |
Ibagué | 38 | 29 | 14 | 21 | 102 |
Bucaramanga | 48 | 20 | 8 | 16 | 92 |
Villavicencio | 38 | 31 | 17 | 5 | 91 |
Montería | 46 | 26 | 11 | 7 | 90 |
Valledupar | 35 | 24 | 7 | 6 | 72 |
Neiva | 28 | 20 | 10 | 8 | 66 |
Pasto | 25 | 10 | 15 | 16 | 66 |
Armenia | 32 | 17 | 2 | 13 | 64 |
Popayán | 25 | 17 | 10 | 9 | 61 |
Manizales | 14 | 16 | 11 | 16 | 57 |
Sincelejo | 22 | 14 | 7 | 4 | 47 |
Riohacha | 28 | 11 | 5 | 1 | 45 |
Quibdó | 28 | 3 | 7 | 4 | 42 |
Florencia | 16 | 14 | 8 | 2 | 40 |
Yopal | 10 | 17 | 5 | 2 | 34 |
Arauca | 16 | 3 | 5 | 2 | 26 |
Puerto Asís | 18 | 2 | 3 | – | 23 |
San Andrés | 10 | 6 | 2 | – | 18 |
Tunja | 2 | 7 | 5 | 3 | 17 |
San José del Guaviare | 5 | 3 | 4 | 1 | 13 |
Leticia | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 |
Inírida | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
Puerto Carreño | 1 | – | – | 1 | 2 |
Total | 2074 | 854 | 434 | 476 | 3838 |
En lesiones físicas no fatales el municipio también escaló del puesto 16 al 12 en el ranking de ciudades más violentas con un aumento importante en los índices de violencia intrafamiliar, pasando de 248 casos entre enero y mayo de 2018 a 292 reportes en los mismos meses de 2019.
En Valledupar hubo un aumento del 270% en casos de violencia a niños, niñas y adolescentes en los primeros cinco meses de 2018. En este periodo se registraron 10 casos que contrastan con los 27 casos denunciados en lo que va de 2019, según Medicina Legal.
La violencia contra el adulto mayor pasó de 2 casos entre enero y mayo de 2018 a 6 en 2019. Las cifras de violencia de pareja también tuvieron un aumento de 185 reportes en 2018 versus 202 casos reportados en los primeros cinco meses del año en curso.
En la media nacional, los casos de violencia intrafamiliar se componen de la siguiente forma:
Los datos son facilitados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia.