25 abril, 2019
Los jueces evaluaron el desempeño de los acordeoneros en los aires Paseo y Merengue.
Última actualización abril 26, 2019 a las 07:36 am
El Centro Recreacional La Pedregosa fue sede del inicio en los concursos del 52 Festival de la Leyenda Vallenata que busca este 2019 entregar el trono de Rey Vallenato en las categorías infantil, juvenil, aficionado y profesional.
El concurso de Conjunto Típico de Música Vallenata – Categoría Infantil inició con 31 niños dispuestos a darlo todo, acompañados de caja, guacharaca y su acordeón.
Un quíntuple empate en el primer lugar dejó la primera ronda de la competencia en donde se destacan los acordeoneros Abel Antonio Guardo Torres de Clemencia, Bolívar; Daniel Eduardo Castro Zambrano de Arjona, Bolívar; Cristian David Campo Miranda de Magangué, Bolívar; Jesús Giovanny Ballestas Ariza de Soledad, Atlántico y el vallenato Jose Liberato Villazon Ibañez.
Posición | Nombre | Puntaje |
1 | Daniel Eduardo Castro Zambrano | 2400 |
1 | Cristian David Campo Miranda | 2400 |
1 | Jesus Giovanny Ballestas Ariza | 2400 |
1 | Abel Antonio Guardo Torres | 2400 |
1 | Jose Liberato Villazon Ibañez | 2400 |
6 | Carlos Daniel Otero CañAs | 2392 |
7 | Laowrence William Noguera MuñOz | 2390 |
8 | Juan Pablo AvendañO Quintero | 2380 |
9 | Kevin Leonardo Noguera Reales | 2365 |
10 | Oscar De Jesus Polo Serrano | 2356 |
12 | Leonel Jose Hernandez Doria | 2355 |
13 | Camilo Andres Manjarrez Navarro | 2352 |
14 | Santiago Alberto Diez Arevalo | 2325 |
15 | Cristhian David Pineda Areiza | 2268 |
16 | Eudis Javid Almendrales Torres | 2250 |
17 | Luis Camilo Angulo Lima | 2230 |
18 | Milton Jose Baeza Rodriguez | 2210 |
19 | Sebastian Jose Jimenez Salcedo | 2145 |
20 | Mauricio Villegas Alcazar | 2120 |
20 | Esteban De Jesus Jaramillo Torres | 2120 |
22 | Juan Pablo Velasquez Arrieta | 2080 |
22 | Diego Alejandro Perez Vela | 2080 |
23 | Douglas Yefrey Gonzalez Bonilla | 2070 |
24 | Andres Alfonso Valencia Ortiz | 2060 |
25 | Juan Esteban Ochoa Barros | 2050 |
26 | Hansel De Jesus Hurtado Meza | 1965 |
27 | Jorge Luis Mantilla DueñA | 1930 |
28 | Maikel Andres RodiñO Ochoa | 1920 |
28 | Cristian Felipe Vela MuñOz | 1920 |
29 | Juan Sebastian Merlano Perez | 1880 |
30 | Mario Luis NiñO Mendoza | 1635 |
31 | Omer Yesid Villero Villa | 0 |
TE INTERESA: PAÍSES QUE CONCURSAN EN EL FESTIVAL VALLENATO 2019