27 abril, 2020
Con más de 16 mil votos, los amantes y fans de los artistas vallenatos cerraron la primera ronda del Festival Vallenato Mundial de Artistas 2020 de PRIMERA LÍNEA.
Última actualización abril 27, 2020 a las 09:22 pm
Ana del Castillo y Los K Morales protagonizaron el duelo más reñido de la primera ronda, siendo también la encuesta con más votos.
La artista femenina llegó a tener una ventaja de más el 70% durante las primeras 24 horas del duelo, sin embargo los K Morales emparejaron la serie y todo se decidió en los últimos minutos con…..
Algunos duelos como los protagonizados por Elder Dayán vs Los de Juancho, Nelson Vélasquez vs Osmar Pérez, Silvestre Dangond vs Kvrass, Iván Villazón vs Farid Leonardo, entre otros se definieron en las primeras 24 horas.
Otros como los de Fabián Corrales vs Churo Díaz, Diego Daza vs Miguel Morales, Felipe Peláez vs Farid Ortíz se mostraron más parejos.
ARTISTAS | % | VOTOS EN LA LLAVE | VOTOS POR ARTISTAS |
ELDER DAYÁN | 92% | 985 | 906 |
LOS DE JUANCHO | 8% | 985 | 79 |
LOS GIGANTES | 70,50% | 906 | 639 |
HEBERT VARGAS | 29,50% | 906 | 267 |
KAREN LIZARAZO | 33,90% | 1028 | 348 |
WILFRAN CASTILLO | 66,10% | 1028 | 680 |
ANA DEL CASTILLO | 47,60% | 1221 | 581 |
LOS K MORALES | 52,40% | 1221 | 640 |
NELSON VELAZQUEZ | 91,70% | 969 | 889 |
OSMAR PÉREZ | 8,30% | 969 | 80 |
PETER MANJARRÉS | 92,30% | 1043 | 963 |
ORLANDO LIÑAN | 7,70% | 1043 | 80 |
BETO ZABALETA | 83,20% | 1047 | 871 |
LA GENTE DE OMAR GELES | 16,80% | 1047 | 176 |
FELIPE PELAZ | 39,70% | 1051 | 417 |
FARID ORTIZ | 60,30% | 1051 | 634 |
SILVESTRE DANGOND | 90,40% | 1079 | 975 |
KVRASS | 9,60% | 1079 | 104 |
PONCHO ZULETA | 89,20% | 1044 | 931 |
ALEX MANGA | 10,80% | 1044 | 113 |
IVÁN VILLAZÓN | 94,60% | 1050 | 993 |
FARID LEONARDO | 5,40% | 1050 | 57 |
JORGE CELEDÓN | 91,80% | 1035 | 950 |
BRENDA ARRIETA | 8,20% | 1035 | 85 |
DIEGO DAZA | 58,50% | 1048 | 613 |
MIGUEL MORALES | 41,50% | 1048 | 435 |
JORGE OÑATE | 82,70% | 1032 | 853 |
MONO ZABALETA | 17,30% | 1032 | 179 |
FABIAN CORRALES | 58,90% | 1034 | 609 |
CHURO DIAZ | 41,10% | 1034 | 425 |
RAFA PEREZ | 32,40% | 1085 | 352 |
JEAN CARLOS CENTENO | 67,60% | 1085 | 733 |
Iván Villazón se convierte en el favorito del Mundial de Artistas 2020, le siguen Silvestre Dangond, Peter Manjarrés, Jorge Celedón y Poncho Zuleta.
Nº | ARTISTA | VOTOS |
1 | IVÁN VILLAZÓN | 993 |
2 | SILVESTRE DANGOND | 975 |
3 | PETER MANJARRÉS | 963 |
4 | JORGE CELEDÓN | 950 |
5 | PONCHO ZULETA | 931 |
6 | ELDER DAYÁN | 906 |
7 | NELSON VELAZQUEZ | 889 |
8 | BETO ZABALETA | 871 |
9 | JORGE OÑATE | 853 |
10 | JEAN CARLOS CENTENO | 698 |
11 | WILFRAN CASTILLO | 682 |
12 | LOS K MORALES | 541 |
13 | LOS GIGANTES | 639 |
14 | FARID ORTIZ | 546 |
15 | DIEGO DAZA | 613 |
16 | FABIAN CORRALES | 609 |
Ana del Castillo quedó fuera de la siguiente ronda con 581 votos, apenas 40 menos que el ganador de la llave Los K Morales.
Este martes 28 de abril se publicará la segunda ronda de la competición a través de @carlosmariodj y @primeralineaofi.