Se acerca la versión 56 del Festival Vallenato que este año será en homenaje al acordeonero Luis Enrique Martínez gracias al legado que dejó en las nuevas generaciones de músicos vallenatos. La Fundación del Festival de la Leyenda Vallenata ya ha venido confirmando los artistas y agrupaciones que estarán en el marco del certamen folclórico más grande del país.
TE INTERESARÍA LEER: Festival Vallenato 2023: agéndese para la programación con estos artistas durante la versión 56
Christian Nodal, Poncho Zuleta, Iván Villazón, Rafa Pérez, Jean Carlos Centeno, Carlos Vives, Peter Manjarrés, Ana del Castillo, Maluma, Elder Dayán, Mono Zabaleta y Diego Daza serán los encargados de realizar el espectáculo musical correspondiente a los dias 28, 29 y 30 de abril.
Christian Nodal, Poncho Zuleta, Iván Villazón, Rafa Pérez y Jean Carlos Centeno.
Locaciones | Precio + servicio incluido |
Palcos Colacho A | $9’010.000 (Para 10 personas) |
Palcos Colacho B | $8’010.000 (Para 10 personas) |
Palcos Colacho C | $7’010.000 (Para 10 personas) |
Palcos Alejo A | $6’020.000 (Para 10 personas) |
Palcos Alejo B | $5’010.000 (Para 10 personas) |
Palcos Alejo C | $4’010.000 (Para 10 personas) |
Palcos Calixto A | $6’020.000 (Para 10 personas) |
Palcos Calixto B | $5’010.000 (Para 10 personas) |
Palcos Calixto C | $4’010.000 (Para 10 personas) |
Preferencial | $248.000 (Individual) |
General | $149.000 (Individual) |
Carlos Vives, Peter Manjarrés y Ana del Castillo.
Locaciones | Precio + servicio incluido |
Palcos Colacho A | $8’010.000 (Para 10 personas) |
Palcos Colacho B | $7’010.000 (Para 10 personas) |
Palcos Colacho C | $6’020.000 (Para 10 personas) |
Palcos Alejo A | $6’020.000 (Para 10 personas) |
Palcos Alejo B | $5’010.000 (Para 10 personas) |
Palcos Alejo C | $4’010.000 (Para 10 personas) |
Palcos Calixto A | $6’020.000 (Para 10 personas) |
Palcos Calixto B | $5’010.000 (Para 10 personas) |
Palcos Calixto C | $4’010.000 (Para 10 personas) |
Preferencial | $300.000 (Individual) |
General | $149.000 (Individual) |
Maluma, Elder Dayán, Mono Zabaleta y Diego Daza.
Locaciones | Precio + servicio incluido |
Palcos Colacho A | $8’010.000 (Para 10 personas) |
Palcos Colacho B | $7’010.000 (Para 10 personas) |
Palcos Colacho C | $6’020.000 (Para 10 personas) |
Palcos Alejo A | $6’020.000 (Para 10 personas) |
Palcos Alejo B | $5’010.000 (Para 10 personas) |
Palcos Alejo C | $4’010.000 (Para 10 personas) |
Palcos Calixto A | $6’020.000 (Para 10 personas) |
Palcos Calixto B | $5’010.000 (Para 10 personas) |
Palcos Calixto C | $4’010.000 (Para 10 personas) |
Preferencial | $307.000 (Individual) |
General | $213.000 (Individual) |
El lanzamiento en vivo de ‘El Último Baile’ tendrá lugar el 30, 31 de mayo…
La convocatoria está abierta a empresas de todos los sectores económicos.
El país exige respuestas ante una tragedia que dejó 233 víctimas y ninguna reparación concreta.
Hasta el momento no hay un pronunciamiento a esta polémica por parte de Álvarez Carrillo,…
Con la elección de Iván Zuleta gana el folclor, el Festival y se hace honores…
De acuerdo con un estudio realizado recientemente, la población vallenata en un alto porcentaje vive…